序號(hào) | 保護(hù)對(duì)象類別 | 安全允許質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)速度V(cm/s) | ||
f≤10Hz | 10H<f≤50Hz | f>50Hz | ||
1 | 土窯洞、土坯房、毛石房屋 | 0.15~0.45 | 0.45~0.9 | 0.9~1.5 |
2 | 一般民用建筑物 | 1.5~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.0 |
3 | 工業(yè)和商業(yè)建筑物 | 2.5~3.5 | 3.5~4.5 | 4.2~5.0 |
4 | 一般古建筑與古跡 | 0.1~0.2 | 0.2~0.3 | 0.3~0.5 |
5 | 運(yùn)行中的水電站及發(fā)電廠中心控制室設(shè)備 | 0.5~0.6 | 0.6~0.7 | 0.7~0.9 |
6 | 水工隧洞 | 7~8 | 8~10 | 10~15 |
7 | 交通隧道 | 10~12 | 12~15 | 15~20 |
8 | 礦山巷道 | 15~18 | 18~25 | 20~30 |
9 | 永久性巖石高邊坡 | 5~9 | 8~12 | 10~15 |
10 | 新澆大體積混凝土(C20): 齡期:初凝~3天 齡期:3天~7天 齡期:7天~28天 |
1.5~2.0 3.0~4.0 7.0~8.0 |
2.0~2.5 4.0~5.0 8.0~10.0 |
2.5~3.0 5.0~7.0 10.0~12 |
爆破振動(dòng)監(jiān)測(cè)應(yīng)同時(shí)測(cè)定質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)相互垂直的三個(gè)分量。 注: 1:表中質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)速度為三個(gè)分量中的最大值,振動(dòng)頻率為主振頻率。 2:頻率范圍根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)波形確定或按如下數(shù)據(jù)選取:硐室爆破f小于20Hz,露天深孔爆破f在10 Hz~60Hz之間,露天淺孔爆破f在40 Hz~100Hz之間;地下深孔爆破f在30 Hz~100Hz之間;地下淺孔爆破f在60 Hz~300Hz之間。 |